Ценовник
| Основни пакет | Цена(РСД) |
| Београд | 676 |
| Рушањ | 445 |
| Стандардни пакети | Цена(РСД) |
| Start TV | 866 |
| Prime TV | 1.366 |
| Mega TV | 1.866 |
| Додатни пакети* | Цена(РСД) |
| Dokumentary | 350 |
| Music | 350 |
| Sensual | 350 |
| HBO | 350 |
| 18 + | 350 |
| Pink Cinema | 350 |
| Mascho | 590 |
| Arenasport SD/HD | 424 |
| HD | 590 |
*Услов за претплату на додатне пакете је да сте прикључени на КДС Маско
**cве наведене цене приказане су без ПДВ-a.
**cве наведене цене приказане су без ПДВ-a.